重庆超宇物资有限公司
栏目导航  
新闻导航
信息列表
推荐信息
型材行情
钢管知识
型材价格
铝板专栏
铝管专栏
热点排行  更多>>>>
首钢冷轧公司科技进步成绩 120434
17日泰安市场无缝管价格 10053
兰州市场热轧板卷价格行情 10014
银川市场热轧板卷价格行情 9974
17日成都市场热轧板卷价 9699
304不锈钢管国标、美标 9531
银川市场热轧板卷价格行情 9178
17日长沙镀锌管市场行情 9094
310s不锈钢化学成分| 9018
不锈钢标准牌号对照表 8948
比去年末上升47%&nb 8930
告别规模扩张  8723
17日天津市场碳结圆钢价 8687
进口矿价高位  8680
兰州市场焊管价格行情 8601
钢贸商:“赔钱也要做,不 8547
乌鲁木齐市场焊管价格行情 8537
2012年1月份钢铁行业 8495
17日唐山市场碳结圆钢价 8327
钢铁业利润降至冰点短期回 8091
型材行情 您当前位置:首页 / 型材行情 / 2012年2月份全国钢材出口分省市统计  
2012年2月份全国钢材出口分省市统计
双击自动滚屏 发布者:重庆鑫中贸 发布时间:2012/3/24 阅读:1820次 【字体:

省市 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
- 53.030 201,549 103.417 437,226
上海 224,991.650 245,626,144 407,214.688 464,271,138
云南 9,826.268 8,341,306 17,826.837 15,436,866
内蒙古 71,627.145 48,689,229 134,186.066 93,222,017
北京 67,012.192 69,903,306 131,710.825 136,437,191
吉林 6,647.371 4,323,578 13,889.478 9,199,815
四川 43,245.739 59,861,744 114,318.072 139,314,654
天津 260,713.754 238,349,337 516,273.718 490,160,840
宁夏 10.736 24,396 10.781 28,514
安徽 81,566.239 67,810,927 155,231.266 133,635,401
山东 318,850.572 280,231,982 714,948.280 657,323,968
山西 45,163.706 80,299,904 120,760.463 192,135,217
广东 146,383.447 227,575,681 266,130.172 404,839,111
广西 9,923.287 7,029,823 19,459.932 14,378,727
新疆 10,945.058 10,895,936 19,133.685 19,809,271
江苏 585,974.211 574,192,010 1,267,351.193 1,344,893,509
江西 69,176.701 47,314,038 130,028.592 90,628,343
河北 649,548.787 522,742,600 1,356,233.156 1,107,489,068
河南 35,873.903 36,904,454 88,723.294 85,921,748
浙江 63,191.326 104,652,348 161,481.957 316,089,645
海南 650.988 769,179 1,356.593 1,629,968
湖北 59,780.281 56,383,807 130,450.797 129,950,915
湖南 114,835.154 102,600,516 247,080.865 225,223,978
甘肃 3,363.747 3,463,167 4,799.015 4,595,934
福建 26,845.825 27,809,044 51,174.967 55,452,090
西藏 33.940 80,591 36.340 95,732
贵州 577.851 1,000,892 1,236.147 1,834,748
辽宁 438,560.793 327,189,486 969,472.782 762,497,923
重庆 5,667.489 4,834,421 10,732.129 9,387,347
陕西 1,830.028 2,976,392 5,681.441 9,469,944
青海 0.000 0 114.050 525,876
黑龙江 32,215.710 27,723,499 52,905.728 46,731,841
合计 3,385,086.928 3,189,801,286 7,110,056.726 6,963,048,565
于上月比增长率 -9.125 % -15.467 % 90.874 % 84.528 %





  • 上一条新闻: 2012年2月份全国钢材进口分国别统计
  • 下一条新闻: 钢铁微利倒逼行业转型
  • 返回上级新闻
  • 在百度搜索 2012年2月份全国钢材出口分省市统计
    在雅虎搜索 2012年2月份全国钢材出口分省市统计
    在搜狗搜索 2012年2月份全国钢材出口分省市统计


    主营业务:重庆涂塑钢管,重庆涂塑钢管厂家,重庆PE防腐钢管,重庆防腐钢管,重庆3PE防腐钢管厂家
    电话:023-68907796、68906913  传真:023-68906913  手机:18723456696
    Copyright 2008-2018 重庆超宇物资有限公司