重庆超宇物资有限公司
栏目导航  
新闻导航
信息列表
推荐信息
型材行情
钢管知识
型材价格
铝板专栏
铝管专栏
热点排行  更多>>>>
首钢冷轧公司科技进步成绩 120232
17日泰安市场无缝管价格 9817
兰州市场热轧板卷价格行情 9788
银川市场热轧板卷价格行情 9715
17日成都市场热轧板卷价 9424
304不锈钢管国标、美标 9319
银川市场热轧板卷价格行情 8960
17日长沙镀锌管市场行情 8857
310s不锈钢化学成分| 8809
不锈钢标准牌号对照表 8696
比去年末上升47%&nb 8663
告别规模扩张  8495
进口矿价高位  8468
17日天津市场碳结圆钢价 8455
兰州市场焊管价格行情 8353
钢贸商:“赔钱也要做,不 8329
乌鲁木齐市场焊管价格行情 8317
2012年1月份钢铁行业 8274
17日唐山市场碳结圆钢价 8103
钢铁业利润降至冰点短期回 7883
型材价格 您当前位置:首页 / 型材价格 / 2012年2月份全国钢材进口分海关关区统计  
2012年2月份全国钢材进口分海关关区统计
双击自动滚屏 发布者:重庆鑫中贸 发布时间:2012/3/24 阅读:1825次 【字体:

海关关区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
上海海关 237,008.855 398,937,470 401,659.488 693,127,126
乌鲁木齐海关 33,324.156 18,230,214 54,131.319 29,859,674
兰州海关 0.089 2,267 0.102 4,495
北京海关 1,735.623 8,758,572 3,934.092 16,519,930
南京海关 130,786.809 162,736,728 238,066.187 301,334,337
南宁海关 915.017 2,051,140 1,861.370 3,085,550
南昌海关 101.699 150,589 409.923 646,796
厦门海关 40,393.862 40,274,926 64,519.568 65,232,219
合肥海关 11,766.735 11,900,839 18,398.463 20,115,082
呼和浩特海关 3,097.139 1,115,886 6,118.740 2,143,240
哈尔滨海关 612.114 235,269 635.122 258,654
大连海关 81,580.411 129,164,935 141,151.706 222,389,402
天津海关 78,869.822 138,227,167 133,850.048 234,099,080
太原海关 187.858 572,706 253.567 846,976
宁波海关 43,360.876 55,062,016 70,305.084 89,754,065
广州海关 100,777.436 111,994,347 178,443.496 195,921,051
成都海关 1,138.203 11,892,588 3,118.439 21,246,982
拱北海关 27,290.622 30,697,233 39,313.047 44,069,953
昆明海关 7.579 279,437 19.578 413,937
杭州海关 12,816.652 18,008,758 23,762.012 35,507,511
武汉海关 4,203.106 7,287,108 7,501.952 12,901,341
汕头海关 68.369 414,830 835.680 1,341,768
江门海关 11,907.903 37,538,840 19,599.882 58,547,999
沈阳海关 2,428.641 2,407,464 2,881.367 3,435,863
海口海关 11,779.544 10,768,552 25,783.592 23,633,241
深圳海关 84,555.864 105,582,056 165,929.037 203,092,527
湛江海关 233.363 494,421 290.358 717,582
满洲里海关 3,914.949 1,315,586 9,030.043 3,398,386
石家庄海关 21,518.732 14,025,753 30,548.521 23,113,612
福州海关 11,168.470 10,704,754 18,195.900 19,332,025
西宁海关 0.019 128 0.026 178
西安海关 1,476.710 4,720,901 2,542.209 7,777,637
贵阳海关 0.220 4,032 0.220 4,032
郑州海关 266.033 2,440,837 497.022 4,459,501
重庆海关 4,289.168 4,627,205 7,145.829 7,992,846
银川海关 18.243 49,462 18.311 51,288
长春海关 86.507 648,970 138.928 1,106,561
长沙海关 964.150 3,220,976 1,477.770 5,308,011
青岛海关 107,661.350 149,025,252 182,627.469 255,694,325
黄埔海关 145,479.803 171,251,735 275,563.428 322,334,812
合计 1,217,792.701 1,666,821,949 2,130,558.895 2,930,819,595
于上月比增长率 33.419 % 31.880 % 133.420 % 131.889 %

 





  • 上一条新闻: 2012年2月非取向硅钢进口分国别统计汇总
  • 下一条新闻: 商务部称上周钢材价格上涨
  • 返回上级新闻
  • 在百度搜索 2012年2月份全国钢材进口分海关关区统计
    在雅虎搜索 2012年2月份全国钢材进口分海关关区统计
    在搜狗搜索 2012年2月份全国钢材进口分海关关区统计


    主营业务:重庆涂塑钢管,重庆涂塑钢管厂家,重庆PE防腐钢管,重庆防腐钢管,重庆3PE防腐钢管厂家
    电话:023-68907796、68906913  传真:023-68906913  手机:18723456696
    Copyright 2008-2018 重庆超宇物资有限公司