重庆超宇物资有限公司
栏目导航  
新闻导航
信息列表
推荐信息
型材行情
钢管知识
型材价格
铝板专栏
铝管专栏
热点排行  更多>>>>
首钢冷轧公司科技进步成绩 120229
17日泰安市场无缝管价格 9815
兰州市场热轧板卷价格行情 9788
银川市场热轧板卷价格行情 9714
17日成都市场热轧板卷价 9421
304不锈钢管国标、美标 9319
银川市场热轧板卷价格行情 8959
17日长沙镀锌管市场行情 8856
310s不锈钢化学成分| 8809
不锈钢标准牌号对照表 8696
比去年末上升47%&nb 8663
告别规模扩张  8495
进口矿价高位  8467
17日天津市场碳结圆钢价 8455
兰州市场焊管价格行情 8353
钢贸商:“赔钱也要做,不 8328
乌鲁木齐市场焊管价格行情 8316
2012年1月份钢铁行业 8273
17日唐山市场碳结圆钢价 8102
钢铁业利润降至冰点短期回 7881
铝管专栏 您当前位置:首页 / 铝管专栏 / 2012年2月份全国钢材出口分国别统计  
2012年2月份全国钢材出口分国别统计
双击自动滚屏 发布者:重庆鑫中贸 发布时间:2012/3/24 阅读:2366次 【字体:

国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
- 0.000 0 93.618 58,411
不丹 0.000 0 0.000 323
东帝汶 1.000 1,260 1,034.322 1,033,923
中非 0.000 0 18.000 14,672
丹麦 375.786 1,129,033 6,470.379 8,266,558
乌克兰 8,404.877 8,044,322 16,301.922 16,895,027
乌兹别克斯坦 8,366.406 8,893,465 14,250.455 16,790,708
乌干达 102.850 123,996 617.098 663,270
乌拉圭 111.429 229,096 1,414.126 1,622,484
乍得 56.273 93,585 1,229.191 1,502,433
也门共和国 2,116.211 1,868,980 5,365.170 4,958,957
亚美尼亚 599.200 754,648 674.116 865,400
以色列 2,564.820 2,897,346 11,683.237 13,138,639
伊拉克 27,529.627 38,114,746 60,693.662 78,115,819
伊朗 61,558.411 69,723,535 99,282.867 121,248,499
伯利兹 0.000 0 7.500 6,075
佛得角 0.000 0 1.240 3,000
俄罗斯联邦 39,688.924 47,785,267 128,878.683 145,632,150
保加利亚 233.486 357,112 2,328.329 2,767,935
克罗地亚 3,140.509 3,096,340 3,921.061 4,382,470
冈比亚 321.841 251,811 571.167 450,216
冰岛 0.000 0 22.059 31,991
几内亚 41.629 50,225 778.607 1,210,436
几内亚(比绍) 107.911 124,179 221.841 204,407
列支敦士登 0.021 6,352 0.306 16,484
刚果 1,192.620 1,119,144 6,933.059 6,828,319
利比亚 1,784.369 1,536,850 6,850.137 6,300,614
利比里亚 1,026.481 1,061,303 1,271.841 1,298,935
前南斯拉夫马其顿 0.305 247 0.305 247
加拿大 43,526.850 49,822,648 99,485.885 121,530,404
加纳 4,481.189 4,106,164 24,436.695 22,084,527
加蓬 2,998.827 2,944,510 3,898.973 3,870,053
匈牙利 91.636 147,971 346.228 633,953
南非 19,031.521 21,051,601 41,678.039 51,840,188
博茨瓦那 39.513 44,565 416.198 757,226
卡塔尔 8,977.660 11,923,078 14,491.681 17,857,267
卢旺达 4.975 10,892 944.311 723,611
卢森堡 183.992 412,861 239.493 535,165
印度 92,847.709 108,936,499 248,342.913 311,209,182
印度尼西亚 81,101.603 75,059,997 200,143.071 191,359,452
危地马拉 10,390.267 6,840,080 22,239.028 15,086,647
厄瓜多尔 21,952.718 18,112,960 44,317.053 38,165,289
厄立特里亚 0.000 0 261.704 224,841
叙利亚 4,174.398 4,470,177 7,759.928 8,602,685
古巴 5,991.129 6,431,053 12,349.315 14,351,282
台湾省 91,292.885 146,109,327 135,992.206 214,998,468
吉尔吉斯斯坦 2,985.702 2,953,096 5,463.539 5,369,077
吉布提 2,329.825 2,169,672 4,705.737 4,473,195
哈萨克斯坦 18,834.890 24,217,195 37,669.729 48,348,913
哥伦比亚 20,117.353 20,159,868 55,104.547 51,347,315
哥斯达黎加 9,377.553 6,375,792 11,915.136 8,860,243
喀麦隆 4,129.505 3,698,750 11,464.442 11,033,833
土库曼斯坦 13,016.953 29,002,543 20,304.948 44,540,030
土耳其 22,473.728 29,232,487 45,149.307 58,430,232
圣其茨--尼维斯 9.114 9,156 9.114 9,156
圣卢西亚 2.430 2,416 2.430 2,416
圭亚那 540.454 391,511 863.844 664,068
坦桑尼亚 2,562.093 2,257,462 6,404.390 5,836,032
埃及 22,863.710 24,494,997 48,996.089 56,148,589
埃塞俄比亚 1,306.713 1,897,827 7,391.275 7,873,264
塔吉克斯坦 2,572.445 2,463,146 5,094.656 5,132,740
塞内加尔 973.970 838,598 2,453.966 2,323,162
塞尔维亚 29.369 44,163 88.336 357,164
塞拉利昂 295.380 275,326 835.986 723,146
塞浦路斯 90.452 88,238 958.206 977,295
塞舌尔 158.001 137,620 223.276 190,158
墨西哥 19,213.201 22,077,770 56,024.697 58,481,281
多哥 972.751 913,042 4,901.370 4,418,518
多米尼加 0.600 918 23.872 37,069
多米尼加共和国 1,704.356 1,459,893 3,824.173 3,597,271
奥地利 279.216 443,808 599.155 974,443
委内瑞拉 14,693.200 17,701,738 29,151.110 34,172,851
孟加拉国 9,991.414 9,691,267 24,903.318 23,458,050
安哥拉 30,084.426 24,096,025 67,894.069 54,442,029
安提瓜和巴布达 6.929 138,587 553.719 509,973
尼加拉瓜 245.682 211,730 2,664.509 2,205,579
尼日利亚 28,157.927 23,039,135 64,383.534 53,425,229
尼日尔 112.162 128,278 139.906 168,963
尼泊尔 127.156 177,027 129.578 193,570
巴哈马 522.514 407,897 547.531 441,682
巴基斯坦 49,531.256 42,177,479 79,035.128 70,898,613
巴巴多斯 35.813 39,240 60.796 59,476
巴布亚新几内亚 1,399.878 1,402,295 5,512.709 5,437,448
巴拉圭 116.692 127,049 1,236.564 1,290,403
巴拿马 3,259.504 2,515,154 9,764.117 8,136,548
巴林 3,512.150 3,644,759 4,760.604 5,177,388
巴西 57,901.318 52,290,839 177,578.458 166,857,569
布基纳法索 0.000 0 571.148 505,727
布隆迪 126.274 315,932 140.844 340,363
希腊 4,260.576 4,147,127 8,142.720 8,170,270
德国 9,570.923 19,326,764 22,682.439 52,704,184
意大利 36,535.603 43,406,655 78,410.334 97,665,053
所罗门群岛 124.310 106,096 299.959 245,595
拉脱维亚 1,637.387 2,580,497 2,383.054 4,052,707
挪威 389.498 986,047 1,616.900 3,966,684
捷克 663.708 1,022,765 1,833.989 2,723,390
摩洛哥 1,021.969 1,298,664 2,384.842 3,040,791
文莱 4,635.226 3,339,491 15,827.495 12,358,650
斐济 358.650 329,125 805.031 777,503
斯洛伐克 96.157 177,663 266.650 494,100
斯洛文尼亚 452.968 657,882 1,162.246 1,516,173
斯里兰卡 4,854.045 4,767,945 12,340.332 12,555,386
新加坡 161,535.043 126,171,072 290,081.471 248,548,039
新喀里多尼亚 0.226 7,657 984.313 940,102
新西兰 4,675.557 5,121,269 12,377.797 15,348,297
日本 73,391.169 78,331,937 146,102.005 171,499,950
智利 49,049.242 36,738,341 94,674.599 74,598,718
朝鲜 6,780.563 5,932,208 15,770.699 14,749,812
柬埔寨 1,754.467 1,410,675 8,810.802 7,927,632
格林纳达 6.728 6,701 6.728 6,701
格鲁吉亚 6,274.547 4,768,792 9,865.422 8,282,539
梅利利亚 0.000 0 13.639 36,825
比利时 55,904.096 55,182,778 105,959.932 108,807,290
毛里塔尼亚 315.973 289,598 1,897.926 1,565,177
毛里求斯 1,219.924 970,931 3,158.306 2,561,112
民主刚果 1,190.776 1,169,648 3,095.103 3,071,465
汤加 0.000 0 13.500 17,713
沙特阿拉伯 60,310.797 53,673,371 164,030.088 144,282,869
法国 4,730.536 6,985,243 8,859.487 15,373,791
法属波利尼西亚 25.568 19,294 159.440 141,546
波兰 13,121.495 14,535,277 22,425.562 26,898,503
波多黎各 634.440 643,691 1,064.442 1,089,737
波斯尼亚—黑塞哥维那 0.000 0 48.507 63,667
泰国 163,215.364 146,682,080 319,288.333 283,580,639
津巴布韦 147.198 138,702 1,839.005 1,709,370
洪都拉斯 2,093.939 1,793,655 9,688.610 7,974,039
海地 425.410 295,733 1,490.355 1,269,614
澳大利亚 59,361.053 61,190,395 167,931.937 177,935,589
澳门 3,716.547 3,039,081 7,959.756 6,429,926
爱尔兰 773.850 944,280 1,981.496 2,490,454
爱沙尼亚 613.371 980,915 1,672.876 3,800,760
牙买加 2,653.014 2,211,378 4,064.626 3,353,995
特立尼达和多巴哥 6,339.616 5,113,499 7,428.300 6,366,069
玻利维亚 52.653 125,610 604.574 832,443
瑞典 2,242.474 3,018,330 3,635.326 5,878,134
瑞士 74.905 242,849 233.352 991,934
瓜德罗普岛 4.925 4,958 56.447 47,721
瓦努阿图 43.067 42,482 58.367 56,332
留尼汪 471.149 435,271 2,771.003 2,458,351
白俄罗斯 58.058 132,937 2,547.677 2,507,260
百慕大群岛 0.000 0 0.632 1,720
科威特 13,103.466 13,026,247 48,182.605 50,588,125
科摩罗 48.627 41,957 104.397 97,774
科特迪瓦共和国 518.830 568,645 6,365.445 5,866,955
秘鲁 48,264.182 35,513,246 81,012.224 60,728,316
突尼斯 11,918.288 8,266,836 14,219.718 10,879,592
立陶宛 3,561.658 3,567,637 5,684.437 6,117,216
索马里 155.612 113,091 283.300 222,635
约旦 4,000.908 3,858,160 11,380.897 10,704,604
纳米比亚 138.180 136,943 3,528.245 2,786,701
缅甸 79,381.909 87,928,272 154,525.555 173,526,267
罗马尼亚 4,706.822 4,947,772 9,352.504 10,368,126
美国 116,188.810 163,555,964 237,040.763 382,298,699
老挝 2,355.520 2,246,665 6,592.314 6,693,508
肯尼亚 3,736.947 3,438,494 9,293.929 8,343,065
芬兰 1,609.497 1,772,128 2,997.372 5,020,496
苏丹 12,619.917 11,239,428 21,698.604 20,268,434
苏里南 1,345.251 1,384,592 1,988.031 2,010,242
英国 14,513.367 17,361,233 41,170.316 50,885,154
荷兰 7,185.521 11,172,596 19,576.877 33,342,276
莫桑比克 5,190.300 3,797,039 8,404.086 6,793,090
莱索托 3.889 8,666 155.751 195,500
菲律宾 87,759.611 67,868,637 206,347.556 162,093,352
萨尔瓦多 1,070.967 1,109,203 3,334.505 2,828,553
萨摩亚 0.000 0 125.832 120,952
葡萄牙 13,473.956 10,178,022 24,121.842 19,982,661
蒙古 5,345.385 4,588,983 8,853.855 8,092,453
西班牙 36,241.940 32,478,012 90,599.403 80,081,860
贝宁 128.041 101,431 1,500.958 1,420,066
赞比亚 1,999.151 3,106,841 5,415.874 7,104,929
赤道几内亚 246.015 261,988 12,942.846 10,421,126
越南 150,071.918 112,433,285 319,734.107 250,739,231
阿塞拜疆 28.796 130,766 247.034 764,596
阿富汗 151.933 134,484 321.677 296,780
阿尔及利亚 1,107.879 1,560,350 6,435.440 6,904,742
阿尔巴尼亚 646.068 635,870 3,974.654 4,199,701
阿拉伯联合酋长国 67,437.857 63,830,273 128,804.544 132,511,703
阿曼 25,400.834 30,134,177 46,569.711 58,968,844
阿根廷 1,292.443 1,789,573 5,452.397 8,078,019
阿鲁巴岛 0.052 1,120 0.052 1,120
韩国 860,089.524 648,256,006 1,635,581.396 1,269,144,160
香港 98,622.629 80,826,460 194,051.722 156,504,101
马尔代夫 62.084 59,781 124.335 164,496
马拉维 501.301 418,353 982.827 933,354
马提尼克岛 53.379 44,706 53.379 44,706
马来西亚 59,914.392 55,824,853 125,169.376 116,895,741
马约特岛 27.080 21,842 78.998 68,312
马绍尔群岛共和国 0.000 0 0.008 354
马耳他 88.111 86,324 166.076 175,046
马达加斯加 524.102 575,266 2,222.467 2,029,529
马里 99.981 117,414 564.893 547,874
黎巴嫩 1,238.405 1,348,233 3,857.147 4,126,893
黑山 30.916 39,113 299.133 291,502
合计 3,385,086.928 3,189,801,286 7,110,056.726 6,963,048,565
于上月比增长率 -9.125 % -15.467 % 90.874 % 84.528 %

 





  • 上一条新闻: 2012年2月份全国钢材进口分省市统计
  • 下一条新闻: 中钢协秘书长:今年我国钢材消费增速将降至3-4%
  • 返回上级新闻
  • 在百度搜索 2012年2月份全国钢材出口分国别统计
    在雅虎搜索 2012年2月份全国钢材出口分国别统计
    在搜狗搜索 2012年2月份全国钢材出口分国别统计


    主营业务:重庆涂塑钢管,重庆涂塑钢管厂家,重庆PE防腐钢管,重庆防腐钢管,重庆3PE防腐钢管厂家
    电话:023-68907796、68906913  传真:023-68906913  手机:18723456696
    Copyright 2008-2018 重庆超宇物资有限公司