重庆超宇物资有限公司
栏目导航  
新闻导航
信息列表
推荐信息
型材行情
钢管知识
型材价格
铝板专栏
铝管专栏
热点排行  更多>>>>
首钢冷轧公司科技进步成绩 120232
17日泰安市场无缝管价格 9817
兰州市场热轧板卷价格行情 9788
银川市场热轧板卷价格行情 9715
17日成都市场热轧板卷价 9424
304不锈钢管国标、美标 9319
银川市场热轧板卷价格行情 8960
17日长沙镀锌管市场行情 8857
310s不锈钢化学成分| 8809
不锈钢标准牌号对照表 8696
比去年末上升47%&nb 8663
告别规模扩张  8495
进口矿价高位  8468
17日天津市场碳结圆钢价 8455
兰州市场焊管价格行情 8353
钢贸商:“赔钱也要做,不 8329
乌鲁木齐市场焊管价格行情 8317
2012年1月份钢铁行业 8274
17日唐山市场碳结圆钢价 8103
钢铁业利润降至冰点短期回 7883
铝板专栏 您当前位置:首页 / 铝板专栏 / 统计局:11月49个大中城市新房价格环比下降  
统计局:11月49个大中城市新房价格环比下降
双击自动滚屏 发布者:重庆鑫中贸 发布时间:2011/12/18 阅读:2219次 【字体:

(一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有49个,持平的城市有16个。与10月份相比,11月份环比价格下降的城市增加了15个。环比价格上涨的城市中,涨幅均未超过0.2%。

  (二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有4个,比10月份增加了2个。涨幅回落的城市有61个,比10月份增加了2个。11月份,同比涨幅在5.0%以内的城市有61个,比10月份增加了4个。

  二、二手住宅价格变动情况

  (一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有51个,持平的城市有12个。与10月份相比,11月份环比价格下降的城市增加了13个。环比价格上涨的城市中,涨幅均未超过0.3%。

  (二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有21个,比10月份增加了8个。同比涨幅回落的城市有40个。11月份,同比涨幅在5.0%以内的城市有44个。

  表1:2011年11月70个大中城市新建住宅价格指数

城市 新建住宅价格指数 城市 新建住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
北   京 99.7 101.3 102.7 唐   山 100 100.7 101.8
天   津 99.7 102 103.7 秦皇岛 99.8 102.5 106.6
石家庄 99.8 104.3 108 包   头 99.8 101 104.4
太   原 100 101.2 101.8 丹   东 99.9 101.1 107.3
呼和浩特 99.9 103 105.2 锦   州 100.1 102.7 105.3
沈   阳 99.4 103 106.5 吉   林 99.9 103.5 106.2
大   连 100 102.5 105.5 牡丹江 100 103.5 106.9
长   春 99.7 102.4 104.5 无   锡 99.5 100.9 101.7
哈尔滨 99.7 100.6 103.8 扬   州 99.7 102.5 104
上   海 99.7 102.4 102 徐   州 99.5 102.8 103.5
南   京 99.5 100.3 100.4 温   州 100 94.8 95
杭   州 99.7 101.3 100.2 金   华 100 101.7 104
宁   波 99.4 99.2 100.6 蚌   埠 99.9 102.2 103.8
合   肥 99.8 101.4 102.3 安   庆 99.9 101.2 103.9
福   州 99.9 102.8 104 泉   州 99.9 101.7 101
厦   门 99.8 103.5 105.8 九   江 99.5 101.6 103.3
南   昌 99.5 103.1 106.7 赣   州 99.9 101.3 105.1
济   南 99.8 101.4 103.6 烟   台 99.7 102.3 104.1
青   岛 99.7 101.2 103.7 济   宁 99.8 101.8 103.5
郑   州 99.7 103.8 107 洛   阳 100 105 107.3
武   汉 99.9 102.8 104.4 平顶山 100.1 103.1 104.9
长   沙 99.7 106 108.6 宜   昌 99.7 102.4 104.5
广   州 99.7 106 104.5 襄   阳 99.7 103.7 106.6
深   圳 99.7 104.1 103.9 岳   阳 99.7 102.2 107.3
南   宁 100 102.4 102.4 常   德 99.8 103.4 105.5
海   口 99.7 99.8 101.7 惠   州 100 103 105
重   庆 99.9 100.1 103.3 湛   江 100 103.9 105.4
成   都 99.8 101.9 103.1 韶   关 100 104.8 106.3
贵   阳 100.2 103.3 105.2 桂   林 99.8 105.4 106.3
昆   明 99.8 102.7 106 北   海 99.9 101.6 102.3
西   安 99.9 103.1 104.5 三   亚 99.8 101.1 101.4
兰   州 100.1 102.7 107.4 泸   州 100 101.8 102.3
西   宁 100.1 103 107.3 南   充 99.9 99.6 100
银   川 100 103 103.6 遵   义 100 104.1 105.4
乌鲁木齐 100 105.5 109.6 大   理 100 100.6 101.7

  注:环比以上月价格为100,同比以去年同月价格为100,定基以2010年价格为100。

  表2:2011年11月70个大中城市新建商品住宅价格指数

城市 新建商品住宅价格指数 城市 新建商品住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
北   京* 99.6 101.6 103.4 唐   山 100 100.8 101.9
天   津 99.6 102.2 104.1 秦皇岛 99.7 102.7 107.4
石家庄 99.8 104.4 108.2 包   头 99.8 101.1 104.5
太   原 100 101.3 101.9 丹   东 99.9 101.8 108
呼和浩特 99.9 103.1 105.4 锦   州 100.1 102.7 105.3
沈   阳 99.4 103.1 106.9 吉   林 99.9 103.6 106.4
大   连 100 102.5 105.5 牡丹江 100 103.6 106.9
长   春 99.7 102.5 104.7 无   锡 99.4 100.9 101.7
哈尔滨 99.7 100.6 104 扬   州 99.7 102.6 104.1
上   海 99.6 102.8 102.4 徐   州 99.4 103 103.7
南   京 99.3 100.3 100.5 温   州 100 94.5 94.8
杭   州 99.7 101.3 100.2 金   华 100 101.7 104
宁   波 99.4 99.2 100.6 蚌   埠 99.9 102.2 103.9
合   肥 99.7 101.5 102.4 安   庆 99.9 101.2 103.9
福   州 99.9 102.8 104 泉   州 99.9 101.8 101.1
厦   门 99.8 103.6 106 九   江 99.5 101.7 103.5
南   昌 99.4 103.3 106.8 赣   州 99.9 101.3 105.1
济   南 99.8 101.4 103.6 烟   台 99.7 102.3 104.2
青   岛 99.7 101.3 103.9 济   宁 99.8 101.9 103.6
郑   州 99.7 103.9 107.2 洛   阳 100 105.1 107.4
武   汉 99.8 103 104.6 平顶山 100.1 103.1 105
长   沙 99.7 106 108.7 宜   昌 99.7 102.4 104.5
广   州 99.7 106.1 104.6 襄   阳 99.7 103.7 106.6
深   圳 99.7 104.1 104 岳   阳 99.5 100.2 108.5
南   宁 100 102.5 102.5 常   德 99.8 103.5 105.5
海   口 99.7 99.8 101.7 惠   州 100 103 105
重   庆 99.8 100.1 103.4 湛   江 100 103.9 105.4
成   都 99.8 101.9 103.1 韶   关 100 104.9 106.4
贵   阳 100.2 103.5 105.4 桂   林 99.8 105.5 106.4
昆   明 99.8 103.1 106.5 北   海 99.9 101.6 102.3
西   安 99.9 103.3 104.8 三   亚 99.8 101.1 101.4
兰   州 100.1 102.8 107.5 泸   州 100 101.8 102.3
西   宁 100.1 103 107.3 南   充 99.9 99.6 100
银   川 100 103.1 103.7 遵   义 100 104.6 106
乌鲁木齐 100 105.5 109.6 大   理 100 100.7 101.7

  *本表所列北京市“新建商品住宅价格指数”与北京市有关部门发布的“新建普通住房价格”在统计口径、统计标准等方面均有不同。





  • 上一条新闻: 18日合肥市场无缝管价格行情
  • 下一条新闻: 重庆啤酒神话:谁在误读专业数据
  • 返回上级新闻
  • 在百度搜索 统计局:11月49个大中城市新房价格环比下降
    在雅虎搜索 统计局:11月49个大中城市新房价格环比下降
    在搜狗搜索 统计局:11月49个大中城市新房价格环比下降


    主营业务:重庆涂塑钢管,重庆涂塑钢管厂家,重庆PE防腐钢管,重庆防腐钢管,重庆3PE防腐钢管厂家
    电话:023-68907796、68906913  传真:023-68906913  手机:18723456696
    Copyright 2008-2018 重庆超宇物资有限公司