重庆超宇物资有限公司
栏目导航  
新闻导航
信息列表
推荐信息
型材行情
钢管知识
型材价格
铝板专栏
铝管专栏
热点排行  更多>>>>
首钢冷轧公司科技进步成绩 121077
17日泰安市场无缝管价格 10712
兰州市场热轧板卷价格行情 10631
银川市场热轧板卷价格行情 10606
17日成都市场热轧板卷价 10384
304不锈钢管国标、美标 10197
银川市场热轧板卷价格行情 9745
17日长沙镀锌管市场行情 9673
310s不锈钢化学成分| 9585
比去年末上升47%&nb 9555
不锈钢标准牌号对照表 9495
告别规模扩张  9291
17日天津市场碳结圆钢价 9265
进口矿价高位  9254
兰州市场焊管价格行情 9202
钢贸商:“赔钱也要做,不 9185
乌鲁木齐市场焊管价格行情 9163
2012年1月份钢铁行业 9085
17日唐山市场碳结圆钢价 8888
钢铁业利润降至冰点短期回 8655
钢管知识 您当前位置:首页 / 钢管知识 / 2011年12月日本钢材产量统计  
2011年12月日本钢材产量统计
双击自动滚屏 发布者:重庆鑫中贸 发布时间:2012/1/21 阅读:2162次 【字体:

本钢材产量统计 ">2011年12月日本钢材产量统计 
单位;千吨 2011年12月 2011年11月 2011年累计 2011财年累计
产量 环比 同比
1-12月 11.4-11.12月
产量 同比 产量 同比
普通热轧钢材 5733.2  96.0  90.1  5974.0  74503.2  96.4  55122.5  95.4 
钢轨 重轨 37.4 82.6 75.4 45.3 539.0 90.2 405.9 89.7
轻轨 3.1 85.4 116.8 3.7 36.3 110.0 27.2 107.3
钢板桩 70.3 103.7 128.0 67.8 527.4 83.0 396.4 92.5
型钢 H型钢 287.1 105.0 103.3 273.6 3364.6 105.7 2471.5 103.2
大型型钢 78.9 95.8 86.4 82.3 1039.7 104.2 787.3 106.1
中、小型型钢 83.7 107.7 102.2 77.7 1077.8 106.1 794.9 105.0
棒材 大型棒材 37.3 104.1 101.3 35.9 408.3 103.3 304.7 101.5
中型棒材 41.2 89.1 118.2 46.3 480.2 109.1 353.9 104.6
小型棒材 736.4 93.6 104.0 786.6 8698.1 104.0 6613.1 103.2
管材 63.5 105.1 128.8 60.4 672.2 102.4 512.8 101.6
线材 盘条 43.8 102.9 115.9 42.6 454.5 100.0 326.7 96.5
普通线材 48.8 94.2 90.0 51.8 621.6 94.9 438.2 90.9
低碳线材 7.0 78.3 81.4 9.0 103.2 94.2 78.0 95.6
高碳线材 51.4 108.3 82.5 47.5 626.7 96.0 466.7 97.4
 钢板 厚板 848.5 82.2 81.9 1031.9 12309.1 99.1 9082.2 97.4
中板、薄板 19.8 93.5 136.8 21.2 211.2 129.1 163.0 126.2
宽幅带钢 3228.1 99.9 87.2 3231.7 42655.9 93.2 31405.9 92.2
带钢 40.3 75.3 77.6 53.6 608.7 92.0 441.4 87.6
轮箍 6.5 120.9 107.1 5.4 68.9 108.0 52.8 110.0
特殊热轧钢材 1650.4  90.7  90.9  1819.8  20320.2  99.1  15067.3  96.1 
普通冷轧宽幅带钢 1532.0 94.3 83.7 1625.3 20982.7 90.3 15436.7 89.2
普通冷轧钢板 1.0 52.8 58.9 1.9 22.3 92.8 16.3 91.0
冷轧电工钢板 127.9 88.6 67.2 144.4 1949.4 97.4 1410.0 93.4
镀锡板 71.4 107.2 77.8 66.6 978.5 92.8 710.6 89.9
镀锌板 867.0 84.7 83.9 1023.7 12137.7 89.9 9030.0 89.6
普通钢管 无缝钢管 49.2 106.0 109.0 46.4 615.9 110.4 456.8 109.6
焊接钢管 284.9 90.8 90.6 313.7 3793.9 101.5 2789.9 98.4
小计 334.2 92.8 93.0 360.1 4409.8 102.6 3246.7 99.9
铸铁管 29.0 100.0 99.4 29.0 300.2 95.0 234.1 94.1

 





  • 上一条新闻: 不锈钢的焊接性能综述
  • 下一条新闻: 蒂森克虏伯称钢铁市场短期内无法恢复
  • 返回上级新闻
  • 在百度搜索 2011年12月日本钢材产量统计
    在雅虎搜索 2011年12月日本钢材产量统计
    在搜狗搜索 2011年12月日本钢材产量统计


    主营业务:重庆涂塑钢管,重庆涂塑钢管厂家,重庆PE防腐钢管,重庆防腐钢管,重庆3PE防腐钢管厂家
    电话:023-68907796、68906913  传真:023-68906913  手机:18723456696
    Copyright 2008-2018 重庆超宇物资有限公司