重庆不锈钢钢管厂
栏目导航  
新闻导航
信息列表
推荐信息
型材行情
钢管知识
型材价格
铝板专栏
铝管专栏
热点排行  更多>>>>
首钢冷轧公司科技进步成绩 120006
17日泰安市场无缝管价格 9569
兰州市场热轧板卷价格行情 9540
银川市场热轧板卷价格行情 9469
17日成都市场热轧板卷价 9110
304不锈钢管国标、美标 9094
银川市场热轧板卷价格行情 8742
17日长沙镀锌管市场行情 8614
310s不锈钢化学成分| 8589
不锈钢标准牌号对照表 8489
比去年末上升47%&nb 8449
告别规模扩张  8279
进口矿价高位  8246
17日天津市场碳结圆钢价 8214
兰州市场焊管价格行情 8164
钢贸商:“赔钱也要做,不 8142
乌鲁木齐市场焊管价格行情 8097
2012年1月份钢铁行业 8049
17日唐山市场碳结圆钢价 7870
钢铁业利润降至冰点短期回 7658
钢管知识 您当前位置:首页 / 钢管知识 / 2012年2月份全国钢材出口分海关关区统计  
2012年2月份全国钢材出口分海关关区统计
双击自动滚屏 发布者:重庆鑫中贸 发布时间:2012/3/24 阅读:1663次 【字体:

海关关区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
上海海关 599,671.018 708,359,851 1,270,491.921 1,619,383,044
乌鲁木齐海关 38,990.520 54,507,739 66,571.211 93,847,958
北京海关 119.688 968,149 313.849 2,068,401
南京海关 417,238.826 333,895,765 904,103.237 758,185,359
南宁海关 11,393.827 9,456,548 38,752.332 33,218,845
南昌海关 67,549.873 45,711,414 126,796.295 87,188,746
厦门海关 21,286.149 18,945,446 38,782.728 34,977,357
合肥海关 46,993.272 32,232,349 80,344.276 58,545,185
呼和浩特海关 5,317.235 4,553,430 9,691.451 8,656,016
哈尔滨海关 3,648.041 3,248,638 5,254.886 4,643,529
大连海关 436,266.439 318,310,158 953,877.472 739,007,066
天津海关 929,989.476 837,668,779 2,023,500.251 1,833,732,239
太原海关 0.000 0 3.272 8,418
宁波海关 31,262.336 49,948,960 71,858.805 144,861,600
广州海关 30,847.746 46,486,942 64,390.896 102,249,354
成都海关 1,138.011 5,210,906 2,853.224 8,648,944
拉萨海关 86.026 146,640 88.426 161,781
拱北海关 8,623.290 10,212,285 14,040.909 17,295,580
昆明海关 28,388.372 35,561,795 52,226.116 65,702,483
杭州海关 3,054.482 4,100,249 10,276.463 18,843,495
武汉海关 16,966.039 17,009,667 37,380.053 38,719,985
汕头海关 5,033.987 4,934,590 10,199.822 10,617,567
江门海关 4,804.244 5,087,281 8,859.186 9,293,388
沈阳海关 115.572 150,592 700.725 913,395
海口海关 650.988 769,179 1,356.593 1,629,968
深圳海关 36,027.757 38,804,120 75,890.823 90,659,192
湛江海关 227.543 558,981 15,032.206 12,398,450
满洲里海关 19,455.411 18,949,263 27,475.687 26,482,619
石家庄海关 156,953.870 115,358,749 284,460.499 219,801,231
福州海关 5,455.873 8,583,804 12,622.656 19,946,616
西安海关 938.626 1,577,023 3,666.303 5,790,535
贵阳海关 180.129 172,688 180.348 187,154
郑州海关 4,708.042 3,621,623 11,692.290 8,772,833
重庆海关 154.677 262,061 642.369 1,273,532
长春海关 573.397 494,397 1,877.658 1,633,922
长沙海关 53,995.505 44,925,849 113,370.599 99,292,715
青岛海关 335,570.854 284,307,145 676,940.897 604,195,576
黄埔海关 61,409.787 124,708,231 93,489.992 180,214,487
合计 3,385,086.928 3,189,801,286 7,110,056.726 6,963,048,565
于上月比增长率 -9.125 % -15.467 % 90.874 % 84.528 %





  • 上一条新闻: 2012年2月取向硅钢出口分国别统计汇总
  • 下一条新闻: 内蒙古自治区对铁合金实行限量生产
  • 返回上级新闻
  • 在百度搜索 2012年2月份全国钢材出口分海关关区统计
    在雅虎搜索 2012年2月份全国钢材出口分海关关区统计
    在搜狗搜索 2012年2月份全国钢材出口分海关关区统计


    主营业务:重庆无缝钢管 重庆螺旋钢管 重庆不锈钢管 重庆镀锌钢管
    电话:023-68907796、68906913  传真:023-68906913  手机:18723456696
    Copyright 2008-2018 重庆不锈钢管厂家