|  |  | 
	  
		| 型材行情 | 您当前位置:首页 / 型材行情 / 2024年7月22日北京市场H型钢价格行情 |  
        | 
          
            | 2024年7月22日北京市场H型钢价格行情 |  
            | 双击自动滚屏 | 发布者:admin 发布时间:2024/7/22 阅读:318次 【字体:大 中 小】 |  
            | 
 
| 热轧H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 津西 |  |  | 货少 | 商家 |  
| 热轧H型钢 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 津西 |  |  | 货少 | 商家 |  
| 热轧H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 宝得 |  |  |  | 商家 |  
| 热轧H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 津西 |  |  |  | 商家 |  
| 热轧H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 宝得 |  |  |  | 商家 |  
| 热轧H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 |  |  |  | 商家 |  
| 热轧H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 兴华 |  |  |  | 商家 |  
| 热轧H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 津西 |  |  | 货少 | 商家 |  
| 热轧H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 天柱 |  |  | 货少 | 商家 |  
| 热轧H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 兴华 |  |  | 货少 | 商家 |  
| 热轧H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 |  |  |  | 商家 |  
| 热轧H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 宝得 |  |  |  | 商家 |  
| 热轧H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 天柱 |  |  |  | 商家 |  
| 热轧H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 兴华 |  |  |  | 商家 |  
| 热轧H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 津西 |  |  |  | 商家 |  
| 热轧H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 宝得 |  |  |  | 商家 |  
| 热轧H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 天柱 |  |  |  | 商家 |  
| 热轧H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 |  |  |  | 商家 |  
| 热轧H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 宝得 |  |  |  | 商家 |  
| 热轧H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 天柱 |  |  |  | 商家 |  
| 热轧H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 津西 |  |  |  | 商家 |  
| 热轧H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 兴华 |  |  |  | 商家 |  
| 热轧H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 津西 |  |  |  | 商家 |  
| 热轧H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 鑫达 |  |  |  | 商家 |  
| 热轧H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 |  |  | 货少 | 商家 |  
| 热轧H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 鑫达 |  |  | 货少 | 商家 |  
| 热轧H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 津西 |  |  |  | 商家 |  
| 热轧H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 |  |  |  | 商家 |  
| 热轧H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 鑫达 |  |  |  | 商家 |  
| 热轧H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 津西 |  |  |  | 商家 |  
| 热轧H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 鑫达 |  |  |  | 商家 |  
| 热轧H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 |  |  |  | 商家 |  
| 热轧H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 鑫达 |  |  |  | 商家 |  
| 热轧H型钢 | 600*200*11*17 | Q235B | 津西 |  |  |  | 商家 |  
| 热轧H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 |  |  |  | 商家 |  
| 热轧H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 |  |  |  | 商家 |  
| 热轧H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 |  |  |  | 商家 |  
| 热轧H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 津西 |  |  |  | 商家 |  
| 热轧H型钢 | 250*250*9*14 | Q355B | 津西 |  |  |  | 商家 |  
| 热轧H型钢 | 250*250*9*14 | Q355B | 鑫达 |  |  |  | 商家 |  
| 热轧H型钢 | 300*300*10*15 | Q355B | 津西 |  |  | 货少 | 商家 |  
| 热轧H型钢 | 300*300*10*15 | Q355B | 鑫达 |  |  | 货少 | 商家 |  
| 热轧H型钢 | 400*200*8*13 | Q355B | 津西 |  |  |  | 商家 |  
| 热轧H型钢 | 400*200*8*13 | Q355B | 鑫达 |  |  |  | 商家 |  
| 热轧H型钢 | 500*200*10*16 | Q355B | 津西 |  |  |  | 商家 |  
| 热轧H型钢 | 500*200*10*16 | Q355B | 鑫达 |  |  |  | 商家 |  
| 热轧H型钢 | 600*200*11*17 | Q355B | 津西 |  |  |  | 商家 |  【备注】:
 1、如无特殊说明,以上采集基准为理计价格;
 2、以上基准采集价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;
 3、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。
 4、表单价格依据标准为GB/T11263-1998
 
 
 
 
 |  
            |  |  |  |