|  |  | 
	  
		| 型材行情 | 您当前位置:首页 / 型材行情 / 2024年8月1日南昌市场彩涂板卷价格行情 |  
        | 
          
            | 2024年8月1日南昌市场彩涂板卷价格行情 |  
            | 双击自动滚屏 | 发布者:admin 发布时间:2024/8/1 阅读:327次 【字体:大 中 小】 |  
            | 
 
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.25*1000*C | TDC51D+AZ | 100 | 20/8 | 海蓝 | 宝钢黄石 |  |  | 2/1M;货少 | 商家 |  
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.35*1000*C | TDC51D+AZ | 100 | 20/8 | 海蓝 | 宝钢黄石 |  |  | 2/1M;货少 | 商家 |  
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.45*1000*C | TDC51D+AZ | 100 | 20/8 | 海蓝 | 宝钢黄石 |  |  | 2/1M;货少 | 商家 |  
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDC51D+AZ | 100 | 20/8 | 海蓝 | 宝钢黄石 |  |  | 2/1M;货少 | 商家 |  
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.8*1000*C | TDC51D+AZ | 100 | 20/8 | 海蓝 | 宝钢黄石 |  |  | 2/1M;货少 | 商家 |  
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.9*1000*C | TDC51D+AZ | 100 | 20/8 | 海蓝 | 宝钢黄石 |  |  | 2/1M;货少 | 商家 |  
| 镀铝锌彩涂板卷 | 1.0*1000*C | TDC51D+AZ | 100 | 20/8 | 海蓝 | 宝钢黄石 |  |  | 2/1M;货少 | 商家 |  
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDX51D+AZ | 80 | 20/7 | 海蓝 | 天宇 |  |  | 2/1 | 商家 |  
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDX51D+AZ | 80 | 20/7 | 海蓝 | 天宇 |  |  | 2/1 | 商家 |  
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.7*1000*C | TDX51D+AZ | 80 | 20/7 | 海蓝 | 天宇 |  |  | 2/1 | 商家 |  
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.8*1000*C | TDX51D+AZ | 80 | 20/7 | 海蓝 | 天宇 |  |  | 2/1 | 商家 |  
| 镀铝锌彩涂板卷 | 1.0*1000*C | TDX51D+AZ | 80 | 20/7 | 海蓝 | 天宇 |  |  | 2/1 | 商家 |  
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海蓝 | 天津新宇 |  |  | 白灰;2/1 | 商家 |  
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.37*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海蓝 | 天津新宇 |  |  | 白灰;2/1 | 商家 |  
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.42*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海蓝 | 天津新宇 |  |  | 白灰;2/1 | 商家 |  
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海蓝 | 天津新宇 |  |  | 白灰;2/1 | 商家 |  
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海蓝 | 天津新宇 |  |  | 白灰;2/1 | 商家 |  
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.55*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海蓝 | 天津新宇 |  |  | 白灰;2/1 | 商家 |  
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.28*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海蓝 | 霸州京华 |  |  | 白灰;2/1 | 商家 |  
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海蓝 | 霸州京华 |  |  | 白灰;2/1 | 商家 |  
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.37*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海蓝 | 霸州京华 |  |  | 白灰;2/1 | 商家 |  
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.42*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海蓝 | 霸州京华 |  |  | 白灰;2/1 | 商家 |  
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海蓝 | 霸州京华 |  |  | 白灰;2/1 | 商家 |  
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海蓝 | 霸州京华 |  |  | 白灰;2/1 | 商家 |  
| 镀铝锌彩涂板卷 | 1.0*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海蓝 | 霸州京华 |  |  | 白灰;2/1 | 商家 |  
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.376*1000*C | CGCL | 80 | 18/7 | 海蓝 | 华冠新材 |  |  | 白灰;2/1 | 商家 |  
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCL | 80 | 18/7 | 海蓝 | 华冠新材 |  |  | 白灰;2/1 | 商家 |  
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCL | 80 | 18/7 | 海蓝 | 华冠新材 |  |  | 白灰;2/1 | 商家 |  
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.526*1000*C | CGCL | 80 | 18/7 | 海蓝 | 华冠新材 |  |  | 白灰;2/1 | 商家 |  【备注】
 a)如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅;
 b)以上基准采集价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费、运费等;
 c)除海蓝、白灰等常规色,特殊颜色需另行加价;
 d)以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。
 
 
 
 
 |  
            |  |  |  |