| 
 
| 焊接钢筋网片 | HRB400 | Φ6 | D(100*100) | 贵州鑫柏 |  |  |  | 商家 |  
| 焊接钢筋网片 | HRB400 | Φ8 | D(100*100) | 贵州鑫柏 |  |  |  | 商家 |  
| 焊接钢筋网片 | HRB400 | Φ10 | D(100*100) | 贵州鑫柏 |  |  |  | 商家 |  
| 焊接钢筋网片 | HRB400 | Φ12 | D(100*100) | 贵州鑫柏 |  |  |  | 商家 |  
| 焊接钢筋网片 | CRB550 | Φ3 | D(100*100) | 贵州鑫柏 |  |  |  | 商家 |  
| 焊接钢筋网片 | CRB550 | Φ4 | D(100*100) | 贵州鑫柏 |  |  |  | 商家 |  
| 焊接钢筋网片 | CRB550 | Φ5 | D(100*100) | 贵州鑫柏 |  |  |  | 商家 |  
| 焊接钢筋网片 | CRB550 | Φ6 | D(100*100) | 贵州鑫柏 |  |  |  | 商家 |  
| 焊接钢筋网片 | CRB550 | Φ7 | D(100*100) | 贵州鑫柏 |  |  |  | 商家 |  
| 焊接钢筋网片 | CRB550 | Φ8 | D(100*100) | 贵州鑫柏 |  |  |  | 商家 |  
| 焊接钢筋网片 | CRB550 | Φ9 | D(100*100) | 贵州鑫柏 |  |  |  | 商家 |  
| 焊接钢筋网片 | CRB550 | Φ10 | D(100*100) | 贵州鑫柏 |  |  |  | 商家 |  
| 焊接钢筋网片 | CRB550 | Φ11 | D(100*100) | 贵州鑫柏 |  |  |  | 商家 |  
| 焊接钢筋网片 | CRB550 | Φ12 | D(100*100) | 贵州鑫柏 |  |  |  | 商家 |  
| 焊接钢筋网片 | CRB600H | Φ5 | D(100*100) | 贵州鑫柏 |  |  |  | 商家 |  
| 焊接钢筋网片 | CRB600H | Φ6 | D(100*100) | 贵州鑫柏 |  |  |  | 商家 |  
| 焊接钢筋网片 | CRB600H | Φ7 | D(100*100) | 贵州鑫柏 |  |  |  | 商家 |  
| 焊接钢筋网片 | CRB600H | Φ8 | D(100*100) | 贵州鑫柏 |  |  |  | 商家 |  
| 焊接钢筋网片 | CRB600H | Φ9 | D(100*100) | 贵州鑫柏 |  |  |  | 商家 |  
| 焊接钢筋网片 | CRB600H | Φ10 | D(100*100) | 贵州鑫柏 |  |  |  | 商家 |  
| 焊接钢筋网片 | CRB600H | Φ11 | D(100*100) | 贵州鑫柏 |  |  |  | 商家 |  
| 焊接钢筋网片 | CRB600H | Φ12 | D(100*100) | 贵州鑫柏 |  |  |  | 商家 |  【备注】:
 1、以上列表钢筋网片价格均为现款含税过磅价;
 2、产品执行标准:GB/T1499.3-2010(钢筋焊接网);
 3、以上钢筋网片价格均为 D型(100*100)(含税价),其余同等材质钢筋网片价格在此基础上上浮
 A型:200*200 +100 B 型:100*200 +50
 C型:150*200 +50 E 型:150*150 +50
 F型:150*100 +80
 4、标准化钢筋网片单片长度≥3m、12m≤;宽度≥2m、2.3m≤,超出标准尺寸的钢筋网片报价以生产厂家实际报价为准;
 5、翻网+50元/吨,剪网+50元/吨;
 6、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。
 
 
 
 
 |